English version 
Rosenborg Web
SESONGEN 2024
 NYHETER
 KAMPER
 SPILLERE
KLUBBEN
 HISTORIE
 KLUBBFAKTA
 MERITTER
 REKORDER
 STATISTIKK
 LERKENDAL STADION
EKSKLUSIVT
 LESESTOFF
 I GAMLE DAGER
 LEGENDER
 BILDESPESIAL
MENINGER
 DEBATTFORUM
 KOMMENTAR
 DIN MENING
RBKweb
 OM RBKweb
 ANNONSEINFORMASJON
 RSS-KANAL
 ARKIV
 TA KONTAKT
SØK I ARTIKLER
Debattforum

Alle kan lese innleggene, men man må registrere seg for å delta aktivt i diskusjonene.
Everyone can read the posts, but you have to register before writing your own posts.

 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   StatistikkStatistikk   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 
Tabelltipping 2015
Goto page 1, 2, 3 ... 22, 23, 24  Next
 
Post new topic   Reply to topic    Forum -> Fotball generelt
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Attaboy
Veteran


Joined: 23 Aug 2011
Posts: 9466

PostPosted: 27.01.2015 03:34    Post subject: Tabelltipping 2015 Reply with quote

TABELLTIPPING 2015


2014, 2013 og 2012, viste med all tydelighet hvem på forumet som best kunne forutse hvordan Tippeligalagene ville gjøre det i sin respektive sesong.

Hvem har mest peiling, i år?


Her gjelder det altså å tippe tabellplasseringen man tror hvert av de 16 lagene i Tippeligaen får etter endt serie. Reglene er som tidligere:


  • Sett opp tabellen du tror blir endelig.

  • Som det (nesten*) eneste kriteriet, teller man antall feilplasseringer man har tippet et lag opp mot faktisk tabellplassering. Tipper man f.eks. Rosenborg pÃ¥ 1. plass, og de havner pÃ¥ en 3. plass etter endt serie, fÃ¥r man 2 poeng. Minst poeng/avvik er altsÃ¥ best. Deretter summeres alle eventuelle feilplasseringer.

  • Best oppnÃ¥elig sum er da 0.

  • I tillegg(*), har man antall riktige plasserte lag (RPL). Om tipsere har lik poengsum, vil antall riktige plasserte lag pÃ¥ tabellen gi forrang.

  • Tabelltips mÃ¥ være innsendt/lagt inn før første tippeligarunde! (Fristen blir da 06.04.2015 kl. 15:30)



Ã…rets Tippeliga:

Bodø/Glimt
Haugesund
Mjøndalen
Molde
Odd
Rosenborg
Sandefjord
Sarpsborg 08
Stabæk
Start
Strømsgodset
Tromsø
Viking
VÃ¥lerenga
Aalesund
Lillestrøm


Tidligere års mestere:


2014Zzyzxsunnset1Sløvsekken
2013KeenoirErtsaas^Mirth
2012Hedon1972 Miami DolphinsMustrum Ridcully



Ps! Eventuelle endringer på innsendte tips kan gjøres så ofte man vil frem mot seriestart. Endringer etter at 1. kamp i ligaen har startet, vil ikke taes hensyn til!
_________________
Putte-ventrilokvist.


Last edited by Attaboy on 24.03.2015 21:48; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile Send private message
krysstvælla
Rutinert


Joined: 06 Mar 2013
Posts: 515

PostPosted: 27.01.2015 07:39    Post subject: Reply with quote

1. Rosenborg
2. Molde
3. Odd
4. Strømsgodset
5. Viking
6. Tromsø
7. Stabæk
8. VÃ¥lerenga
9. Sarpsborg 08
10. Haugesund
11. Aalesund
12. Bodø-Glimt
13. Start
14. Sandefjord
15. Lillestrøm
16. Mjøndalen
Back to top
View user's profile Send private message
1972 Miami Dolphins
Legende


Joined: 30 Jul 2007
Posts: 18365
Location: Oslo

PostPosted: 27.01.2015 08:11    Post subject: Reply with quote

Få opp en maraton-tabell for de 3 årene dette har gått Attaboy. I år slår jeg Hedon og passerer han med enkelhet på maratontabellen Wink
Back to top
View user's profile Send private message
Clasiker
Rutinert


Joined: 13 Dec 2007
Posts: 759
Location: Lade, Trondheim

PostPosted: 27.01.2015 08:18    Post subject: Reply with quote

1. Molde
2. Strømsgodset
3. Rosenborg
4. Odd
5. Tromsø
6. VÃ¥lerenga
7. Viking
8. Aalesund
9. Haugesund
10. Bodø/Glimt
11. Sarpsborg 08
12. Lillestrøm
13. Start
14. Stabæk
15. Sandefjord
16. Mjøndalen
_________________
Norsk fotballs lokomotiv!


Last edited by Clasiker on 23.03.2015 23:55; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile Send private message
Hedon
Forumsjef


Joined: 09 Sep 2002
Posts: 21950

PostPosted: 27.01.2015 10:21    Post subject: Reply with quote

1972 Miami Dolphins wrote:
Få opp en maraton-tabell for de 3 årene dette har gått Attaboy. I år slår jeg Hedon og passerer han med enkelhet på maratontabellen Wink


Etter to begredelige år tviler jeg sterkt på at jeg er særlig høyt oppe på den tabellen, gitt. Mulig jeg er foran deg ja, men det er vel ikke akkurat dit vi strekker oss.

Trodde forøvrig Atta skulle snike seg unna denne monsterjobben i år, men han stiller altså opp frivillig nok en gang. Jeg bøyer meg noe så jævlig i støvet!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail MSN Messenger
SeG
Veteran


Joined: 18 Mar 2011
Posts: 6955
Location: Trøndelagia

PostPosted: 27.01.2015 11:50    Post subject: Reply with quote

1. Rosenborg
2. Viking
3. Molde
4. Haugesund
5. Strømsgodset
6. Sandefjord
7. Odd
8. Aalesund
9. Sarpsborg 08
10. Lillestrøm
11. VÃ¥lerenga
12. Tromsø
13. Start
14. Bodø/Glimt
15. Stabæk
16. Mjøndalen


Håper og tror dette er årets fasit. Takitkken har vært å kjent på egen magefølelse og gå ganske hardt i mot den magefølelsen. Oftest slik det blir med tippeligaen!
_________________
I have as much authority as the Pope. I just don’t have as many people who believe it.
- George Carlin -

Formerly known as STRANDerGUD
Back to top
View user's profile Send private message
hellvikrunner
Veteran


Joined: 25 Feb 2013
Posts: 2741

PostPosted: 27.01.2015 12:13    Post subject: Reply with quote

Mitt tips foran årets sesong:

1. Rosenborg
2. Molde
3. VÃ¥lerenga
4. Aalesund
5. Strømsgodset
6. Odd
7. Viking
8. Tromsø
9. Start
10. Lillestrøm
11. Haugesund
12. Bodø/Glimt
13. Stabæk
14. Sarpsborg 08
15. Sandefjord
16. Mjøndalen

Kommer garantert en eller to overraskelser i år (også) - et lag alle har spådd i nedrykksstriden vil overraske positivt, mens et av lagene som er tippet i toppen kommer til å slite (bare det ikke blir RBK)
Back to top
View user's profile Send private message
danielsk
Veteran


Joined: 12 Jul 2013
Posts: 1270

PostPosted: 27.01.2015 15:16    Post subject: Reply with quote

1. Rosenborg
2. Strømsgodset
3. Odd
4. Molde
5. Viking
6. Tromsø
7. Aalesund
8. VÃ¥lerenga
9. Bodø/Glimt
10. Haugesund
11. Start
12. Sandefjord
13. Lillestrøm
14. Sarpsborg 08
15. Stabæk
16. Mjøndalen

Magefølelsen min sier at Molde kommer til å synke i nivå i år (Håper Wiggen får mye ansvar og frihet til å drive på sin måte). Med tanke på kvaliteten de har i troppen, er det vanskelig å få fornuften til å være enig med at de synker hardt, derfor ender jeg på andreplass. Rosenborg vinner i år!


Last edited by danielsk on 24.03.2015 14:50; edited 3 times in total
Back to top
View user's profile Send private message
Hakkespett
Veteran


Joined: 22 Nov 2011
Posts: 2631

PostPosted: 27.01.2015 15:47    Post subject: Reply with quote

Uten Kjartanson er VIF kraftig redusert.

1. Rosenborg
2. Molde
3. Odd
4. Strømsgodset
5. Viking
6. Haugesund
7. Aalesund
8. Lillestrøm
9. Tromsø
10. Bode/Glimt
11. VÃ¥lerenga
12. Start
13. Stabæk
14. Sandefjord
15. Sarpsborg 08
16. Mjøndalen
_________________
Selv solen går ned i svarthvitt.
Back to top
View user's profile Send private message
Attaboy
Veteran


Joined: 23 Aug 2011
Posts: 9466

PostPosted: 27.01.2015 17:05    Post subject: Reply with quote

Hedon wrote:
Trodde forøvrig Atta skulle snike seg unna denne monsterjobben i år, men han stiller altså opp frivillig nok en gang.


Ja, men må innrømme at jeg tenkte meg godt om før jeg endelig bestemte meg, hehe.

1972 Miami Dolphins wrote:
Få opp en maraton-tabell for de 3 årene dette har gått Attaboy.


Kommer i postene under:
_________________
Putte-ventrilokvist.


Last edited by Attaboy on 24.03.2017 05:41; edited 5 times in total
Back to top
View user's profile Send private message
Attaboy
Veteran


Joined: 23 Aug 2011
Posts: 9466

PostPosted: 27.01.2015 17:06    Post subject: Reply with quote

MARATONTABELL
# Navn/Nick 2012 2013 2014 SUM
1 toreinar 0,135 0,047 0,419 0,601
2 1972 Miami Dolphins 0,027 0,047 0,566 0,640
3 Media 0,459 0,066 0,199 0,724
4 knerten_10 0,568 0,113 0,103 0,784
5 gisp! 0,081 0,538 0,272 0,891
6 Søtvatten 0,243 0,179 0,485 0,908
7 HofnerBass 0,216 0,651 0,059 0,926
8 jacksonø 0,243 0,632 0,110 0,986
9 joakleis 0,324 0,358 0,324 1,006
10 Mustrum Ridcully 0,054 0,311 0,735 1,101
11 abjoern 0,703 0,358 0,044 1,105
12 RÃ¥nny 0,459 0,472 0,206 1,137
13 Hedon 0,000 0,877 0,272 1,149
14 Montana 1,000 0,094 0,096 1,190
15 Erik 1,000 0,038 0,272 1,310
16 Sløvsekken 1,000 0,358 0,015 1,373
17 Aristoteles 1,000 0,245 0,154 1,400
18 Hentesveis 0,135 0,434 0,838 1,407
19 Dew 1,000 0,358 0,059 1,417
20 TomH 1,000 0,066 0,360 1,426
21 Kjello 1,000 0,358 0,088 1,447
22 kablap 0,189 0,264 1,000 1,453
23 Attaboy 0,784 0,151 0,529 1,464
24 d@len 1,000 0,198 0,272 1,470
25 Jonas 1,000 0,066 0,419 1,485
25 hhem 1,000 0,434 0,051 1,485
27 libido 1,000 0,160 0,338 1,499
28 Valderrama 1,000 0,302 0,250 1,552
29 Chuck Bass 1,000 0,198 0,360 1,558
30 Zorac 0,649 0,358 0,581 1,588
31 orz 0,784 0,198 0,684 1,666
32 v_olden 0,892 0,679 0,110 1,681
33 Beren 1,000 0,575 0,110 1,686
34 petko 0,459 1,000 0,243 1,702
35 JellyFish 1,000 0,434 0,272 1,706
36 Øystein 1,000 0,113 0,603 1,716
37 zaphod81 0,243 0,660 0,838 1,742
38 Ertsaas 1,000 0,009 0,794 1,804
39 ^Mirth 1,000 0,019 0,794 1,813
40 Kleviño 0,108 1,000 0,735 1,843
41 Zorbeltuss 1,000 0,264 0,581 1,845
41 steinmetz 1,000 0,132 0,713 1,845
43 Knowrud 1,000 0,509 0,338 1,848
44 spællåtmæ 1,000 0,802 0,059 1,861
45 nieuwlaat 1,000 0,132 0,735 1,867
46 Clasiker 1,000 0,509 0,360 1,870
47 Keenoir 1,000 0,000 0,897 1,897
48 ErikPerik 1,000 0,679 0,228 1,907
49 Henning 0,757 0,802 0,360 1,919
50 island, etc. 1,000 0,472 0,456 1,928
51 Strand 1,000 0,679 0,272 1,951
52 attach 0,432 0,726 0,794 1,953
53 aalen 0,378 0,575 1,000 1,954
54 EAH 1,000 0,509 0,485 1,995
55 Zzyzx 1,000 1,000 0,000 2,000
55 Mikkelsen 1,000 0,434 0,566 2,000
57 Sjiraff 1,000 0,849 0,154 2,003
58 sunnset1 1,000 1,000 0,007 2,007
59 Megafritz 1,000 1,000 0,022 2,022
60 henningb 1,000 0,340 0,684 2,023
61 Roar1961 1,000 0,028 1,000 2,028
62 SID 1,000 1,000 0,029 2,029
63 Zeno 0,459 0,679 0,897 2,036
64 Jakob 1,000 1,000 0,037 2,037
65 Harald 1,000 0,802 0,250 2,052
66 Sliter 1,000 1,000 0,059 2,059
67 Eksil 1,000 0,726 0,360 2,087
68 MariusM 1,000 0,094 1,000 2,094
69 AJ 1,000 1,000 0,110 2,110
69 bicyclerepairman 1,000 1,000 0,110 2,110
69 TheKid 1,000 1,000 0,110 2,110
72 Green Goblin 1,000 0,358 0,765 2,123
73 krakra1 1,000 0,198 0,926 2,125
74 Katalysator 1,000 0,255 0,897 2,152
75 puckno 1,000 1,000 0,154 2,154
75 stolavs 1,000 1,000 0,154 2,154

_________________
Putte-ventrilokvist.
Back to top
View user's profile Send private message
Attaboy
Veteran


Joined: 23 Aug 2011
Posts: 9466

PostPosted: 27.01.2015 17:06    Post subject: Reply with quote

MARATONTABELL
# Navn/Nick 2012 2013 2014 SUM
77 FallingFeathers 1,000 0,160 1,000 2,160
78 Johnny W 0,676 1,000 0,485 2,161
79 Pokie 1,000 0,179 1,000 2,179
80 torrax 1,000 1,000 0,184 2,184
81 Trondheim 1,000 1,000 0,191 2,191
82 Adde 0,622 0,575 1,000 2,197
83 Vante 1,000 0,198 1,000 2,198
84 oddarild 1,000 1,000 0,206 2,206
84 O-Rex 1,000 1,000 0,206 2,206
86 Gænser 1,000 0,849 0,360 2,209
87 Brego 1,000 0,264 0,963 2,227
88 machiavelli 1,000 1,000 0,228 2,228
89 Lerka 1,000 0,906 0,338 2,244
90 danielsk 1,000 1,000 0,250 2,250
91 Keyser Chief 1,000 0,264 1,000 2,264
92 rbkidrammen 1,000 1,000 0,272 2,272
93 Cyrilp 1,000 0,915 0,360 2,275
94 iconbit 1,000 0,340 0,949 2,288
95 Ivar 1,000 0,311 1,000 2,311
95 WeeR 1,000 0,311 1,000 2,311
97 vegran 1,000 1,000 0,324 2,324
97 gonnagetchaa 0,324 1,000 1,000 2,324
99 PerO 1,000 0,726 0,603 2,329
100 toki 0,378 1,000 0,978 2,356
101 Johnny Rainbow 0,919 0,953 0,485 2,357
102 WegHard 1,000 0,358 1,000 2,358
103 Juchmako2 1,000 1,000 0,360 2,360
104 Bongo 1,000 0,472 0,890 2,361
105 kristobal 0,973 0,575 0,868 2,416
106 hellvikrunner 1,000 0,962 0,456 2,418
107 akrgi 1,000 1,000 0,419 2,419
107 Mighty 1,000 1,000 0,419 2,419
107 aaleby 1,000 1,000 0,419 2,419
110 sveininge 1,000 1,000 0,456 2,456
110 Zete 1,000 1,000 0,456 2,456
112 larsarus 1,000 0,538 0,926 2,464
113 2mas 0,946 0,962 0,559 2,467
114 Raul 1,000 0,472 1,000 2,472
115 pingvin 1,000 1,000 0,485 2,485
115 RBKong 1,000 1,000 0,485 2,485
117 Konrad4ever 1,000 0,632 0,868 2,500
118 Snorkel 1,000 0,802 0,713 2,515
119 Thulian 1,000 0,915 0,603 2,518
120 Escudos 1,000 1,000 0,529 2,529
120 moomoo 1,000 1,000 0,529 2,529
120 w2kK 1,000 1,000 0,529 2,529
123 Engelsk 1,000 0,538 1,000 2,538
123 aasgeir 1,000 0,538 1,000 2,538
125 andy88 0,568 1,000 1,000 2,568
125 Jomer 1,000 0,575 0,993 2,568
127 1917 1,000 0,575 1,000 2,575
128 Totto_Dahlum 1,000 1,000 0,581 2,581
129 mortenlj77 0,838 0,915 0,838 2,591
130 Borden 1,000 1,000 0,603 2,603
130 eksiltrøndern 1,000 1,000 0,603 2,603
130 haavarl 1,000 1,000 0,603 2,603
130 ode 1,000 1,000 0,603 2,603
130 Svovel 1,000 1,000 0,603 2,603
135 Skeptix 1,000 0,915 0,713 2,628
136 Tordenknott 1,000 0,660 1,000 2,660
137 Troilonge 1,000 0,896 0,765 2,661
138 ElMar 1,000 1,000 0,662 2,662
138 fysiotore 1,000 1,000 0,662 2,662
140 Sola 0,865 0,802 1,000 2,667
141 Vegard2711 1,000 1,000 0,676 2,676
142 Ingeman 1,000 0,679 1,000 2,679
143 Bukaku 1,000 1,000 0,684 2,684
143 Hakkespett 1,000 1,000 0,684 2,684
145 Fosningen 0,703 1,000 1,000 2,703
146 georgios 1,000 0,726 1,000 2,726
146 RogerMilla 1,000 0,726 1,000 2,726
146 Sylta 1,000 0,726 1,000 2,726
149 Pillen 1,000 1,000 0,735 2,735
150 drogo 1,000 1,000 0,765 2,765
150 vingback 1,000 1,000 0,765 2,765
152 eporkg 1,000 0,783 1,000 2,783
153 Brady 1,000 0,792 1,000 2,792
154 RBKSandvika 1,000 1,000 0,794 2,794
154 Robbaan 1,000 1,000 0,794 2,794
156 SuperTimCahill 1,000 1,000 0,831 2,831
157 Whoppa 1,000 1,000 0,838 2,838
158 Vemundo 1,000 0,849 1,000 2,849
159 shadwell 1,000 1,000 0,882 2,882
160 Bakklandia 1,000 0,887 1,000 2,887
161 obri 1,000 0,962 0,926 2,889
162 quentez 1,000 1,000 0,919 2,919
163 Larris3 1,000 1,000 0,949 2,949
164 Iruretagoyena 1,000 0,962 1,000 2,962
165 MariusV 1,000 1,000 0,971 2,971
166 phreako 1,000 1,000 0,985 2,985

_________________
Putte-ventrilokvist.
Back to top
View user's profile Send private message
SuperTimCahill
Veteran


Joined: 05 Nov 2010
Posts: 1226

PostPosted: 27.01.2015 18:02    Post subject: Reply with quote

156. plass. Her er det muligheter for bedring. Razz

1. Rosenborg
2. Molde
3. Viking
4. Strømsgodset
5. Odd
6. Bodø/Glimt
7. Tromsø
8. Stabæk
9. Start
10. Sarpsborg 08
11. Haugesund
12. VÃ¥lerenga
13. Aalesund
14. Sandefjord
15. Lillestrøm
16. Mjøndalen
Back to top
View user's profile Send private message
Undergangen er nær
Veteran


Joined: 27 Mar 2011
Posts: 1658

PostPosted: 27.01.2015 18:18    Post subject: Reply with quote

1. Rosenborg
2. Odd
3. Strømsgodset
4. Molde
5. Lillestrøm
6. Viking
7. Sarpsborg 08
8. VÃ¥lerenga
9. Aalesund
10. Haugesund
11. Tromsø
12. Sandefjord
13. Mjøndalen
14. Bodø-Glimt
15. Start
16. Stabæk


Last edited by Undergangen er nær on 06.04.2015 13:36; edited 3 times in total
Back to top
View user's profile Send private message
gollumLAD legend
Veteran


Joined: 15 Jul 2012
Posts: 1294
Location: Trondheim

PostPosted: 27.01.2015 18:32    Post subject: Reply with quote

1. Rosenborg
2. Molde
3. Strømsgodset
4. Haugesund
5. Tromsø
6. Odd
7. Bodø/Glimt
8. Aalesund
9. Viking
10. Sandefjord
11. Start
12. Sarpsborg 08
13. VÃ¥lerenga
14. Stabæk
15. Lillestrøm
16. Mjøndalen
_________________
"Ikke ta den."
RBKweb Banter Crew
Party Læven Crew(PLC)
Anti Håkon Jørgensen
ULB
#JeSuisMessi
RÃ¥nny wrote:
JanneB har talt.
Ta dere en bolle og feir sølvet!

Rabona
http://www.rbkweb.no/foru...74#1002174
Back to top
View user's profile Send private message
toreinar
Veteran


Joined: 04 Sep 2007
Posts: 3835
Location: Malvik

PostPosted: 27.01.2015 18:39    Post subject: Reply with quote

Attaboy wrote:
MARATONTABELL
# Navn/Nick 2012 2013 2014 SUM
1 toreinar 0,135 0,047 0,419 0,601
2 1972 Miami Dolphins 0,027 0,047 0,566 0,640
3 Media 0,459 0,066 0,199 0,724
4 knerten_10 0,568 0,113 0,103 0,784
5 gisp! 0,081 0,538 0,272 0,891
6 Søtvatten 0,243 0,179 0,485 0,908
7 HofnerBass 0,216 0,651 0,059 0,926
8 jacksonø 0,243 0,632 0,110 0,986
9 joakleis 0,324 0,358 0,324 1,006
10 Mustrum Ridcully 0,054 0,311 0,735 1,101
11 abjoern 0,703 0,358 0,044 1,105
12 RÃ¥nny 0,459 0,472 0,206 1,137
13 Hedon 0,000 0,877 0,272 1,149
14 Montana 1,000 0,094 0,096 1,190
15 Erik 1,000 0,038 0,272 1,310
16 Sløvsekken 1,000 0,358 0,015 1,373
17 Aristoteles 1,000 0,245 0,154 1,400
18 Hentesveis 0,135 0,434 0,838 1,407
19 Dew 1,000 0,358 0,059 1,417
20 TomH 1,000 0,066 0,360 1,426
21 Kjello 1,000 0,358 0,088 1,447
22 kablap 0,189 0,264 1,000 1,453
23 Attaboy 0,784 0,151 0,529 1,464
24 d@len 1,000 0,198 0,272 1,470
25 Jonas 1,000 0,066 0,419 1,485
25 hhem 1,000 0,434 0,051 1,485
27 libido 1,000 0,160 0,338 1,499
28 Valderrama 1,000 0,302 0,250 1,552
29 Chuck Bass 1,000 0,198 0,360 1,558
30 Zorac 0,649 0,358 0,581 1,588
31 orz 0,784 0,198 0,684 1,666
32 v_olden 0,892 0,679 0,110 1,681
33 Beren 1,000 0,575 0,110 1,686
34 petko 0,459 1,000 0,243 1,702
35 JellyFish 1,000 0,434 0,272 1,706
36 Øystein 1,000 0,113 0,603 1,716
37 zaphod81 0,243 0,660 0,838 1,742
38 Ertsaas 1,000 0,009 0,794 1,804
39 ^Mirth 1,000 0,019 0,794 1,813
40 Kleviño 0,108 1,000 0,735 1,843
41 Zorbeltuss 1,000 0,264 0,581 1,845
41 steinmetz 1,000 0,132 0,713 1,845
43 Knowrud 1,000 0,509 0,338 1,848
44 spællåtmæ 1,000 0,802 0,059 1,861
45 nieuwlaat 1,000 0,132 0,735 1,867
46 Clasiker 1,000 0,509 0,360 1,870
47 Keenoir 1,000 0,000 0,897 1,897
48 ErikPerik 1,000 0,679 0,228 1,907
49 Henning 0,757 0,802 0,360 1,919
50 island, etc. 1,000 0,472 0,456 1,928
51 Strand 1,000 0,679 0,272 1,951
52 attach 0,432 0,726 0,794 1,953
53 aalen 0,378 0,575 1,000 1,954
54 EAH 1,000 0,509 0,485 1,995
55 Zzyzx 1,000 1,000 0,000 2,000
55 Mikkelsen 1,000 0,434 0,566 2,000
57 Sjiraff 1,000 0,849 0,154 2,003
58 sunnset1 1,000 1,000 0,007 2,007
59 Megafritz 1,000 1,000 0,022 2,022
60 henningb 1,000 0,340 0,684 2,023
61 Roar1961 1,000 0,028 1,000 2,028
62 SID 1,000 1,000 0,029 2,029
63 Zeno 0,459 0,679 0,897 2,036
64 Jakob 1,000 1,000 0,037 2,037
65 Harald 1,000 0,802 0,250 2,052
66 Sliter 1,000 1,000 0,059 2,059
67 Eksil 1,000 0,726 0,360 2,087
68 MariusM 1,000 0,094 1,000 2,094
69 AJ 1,000 1,000 0,110 2,110
69 bicyclerepairman 1,000 1,000 0,110 2,110
69 TheKid 1,000 1,000 0,110 2,110
72 Green Goblin 1,000 0,358 0,765 2,123
73 krakra1 1,000 0,198 0,926 2,125
74 Katalysator 1,000 0,255 0,897 2,152
75 puckno 1,000 1,000 0,154 2,154
75 stolavs 1,000 1,000 0,154 2,154

Tommel'n opp!
_________________
Knallharde treninger utenfor sesong.Full innsats i 90 minutter i ALLE kamper,slakk heller av på noen treninger.
Back to top
View user's profile Send private message
Hentesveis
Veteran


Joined: 24 Aug 2004
Posts: 5623
Location: Kroppen i Oslo, men hjertet i Trondheim

PostPosted: 27.01.2015 20:55    Post subject: Reply with quote

Nr. 18 av 166 - dette kan bare gå nedover... Confused Embarassed
_________________
Store ord og fett flesk sitt itj fast i halsen...
Back to top
View user's profile Send private message
Elg
Veteran


Joined: 18 Mar 2012
Posts: 1440

PostPosted: 01.02.2015 13:23    Post subject: Reply with quote

1.Molde
2.Rosenborg
3.Odd
4.Viking
5.VÃ¥lerenga
6.Strømsgodset
7.Tromsø
8.Bodø/Glimt
9.Haugesund
10.Lillestrøm
11.Sandefjord
12.Aalesund
13.Stabæk
14.Start
15.Mjøndalen
16.Sarpsborg 08
_________________
Herremann

https://m.youtube.com/wat...JO5hlp7L6A
Back to top
View user's profile Send private message
Øystein
Veteran


Joined: 28 May 2008
Posts: 1632

PostPosted: 01.02.2015 22:16    Post subject: Reply with quote

1. Rosenborg
2. Molde
3. Godset
4. Odd
5. VÃ¥lerenga
6. Haugesund
7. Aalesund
8. Viking
9. Lillestrøm
10. Tromsø
11. Start
12. Stabæk
13. Sarpsborg
14. Bodø/Glimt
15. Sandefjord
16. Mjøndalen

Prøver ut en ny vri. Tipset er ren kopi av maratontabellen for Tippeligaen 2010-14(minus de lagene som ikke er i ligaen i 2015).
Back to top
View user's profile Send private message
Bye
Veteran


Joined: 31 Aug 2007
Posts: 3759
Location: Bergen

PostPosted: 01.02.2015 23:32    Post subject: Reply with quote

1. Rosenborg
2. Molde
3. Odd Grenland
4. Viking
5. Strømsgodset
6. VÃ¥lerenga
7. Haugesund
8. Lillestrøm
9. Aalesund
10. Start
11. Tromsø
12. Sarpsborg
13. Stabæk
14. Bodø/Glimt
15. Sandefjord
16. Mjøndalen
_________________
Det e rom for sunn fornuft, og egne tolkninga, ailtså.
Back to top
View user's profile Send private message MSN Messenger
Harceïde
Veteran


Joined: 03 Mar 2011
Posts: 6565

PostPosted: 02.02.2015 00:35    Post subject: Reply with quote

Kommer med fasiten nærmere seriestart!
Back to top
View user's profile Send private message
Hedon
Forumsjef


Joined: 09 Sep 2002
Posts: 21950

PostPosted: 02.02.2015 10:49    Post subject: Reply with quote

Ser på maratontabellen at 2mas er nest dårligst av samtlige som har levert inn tips alle tre årene. Kan få et troverdighetsproblem av mindre Smile
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail MSN Messenger
Hedning
Legende


Joined: 30 Apr 2006
Posts: 10905

PostPosted: 02.02.2015 11:38    Post subject: Reply with quote

Ihvertfall nesten

129 mortenlj77 0,838 0,915 0,838 2,591
Back to top
View user's profile Send private message
jubajuba
Rutinert


Joined: 29 Jun 2013
Posts: 605

PostPosted: 02.02.2015 11:46    Post subject: Reply with quote

1. Rosenborg
2. Molde
3. Odd
4. Strømsgodset
5. Viking
6. VÃ¥lerenga
7. Aalesund
8. Lillestrøm
9. Tromsø
10. Bodø/Glimt
11. Haugesund
12. Stabæk
13. Start
14. Sarpsborg 08
15. Sandefjord
16. Mjøndalen
Back to top
View user's profile Send private message
Hedning
Legende


Joined: 30 Apr 2006
Posts: 10905

PostPosted: 02.02.2015 12:09    Post subject: Reply with quote

Overraskende at jeg er så høyt på denne maratontabellen egentlig, siden jeg mangler et år. Tror taktikken er å vente på de proffe på toppen og kopiere de i år.
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    Forum -> Fotball generelt All times are GMT + 1 Hour
Goto page 1, 2, 3 ... 22, 23, 24  Next
Page 1 of 24

 
Jump to:  


Utviklet av phpBB. Tilrettelagt for RBKweb.

ANNONSE
SITATET
© 1999-2024 RBKweb