 | mot |  |
|
 |  |
| Scorede mål | Innslupne mål |
 |
| MÃ¥lforskjell |
|
 | 39 | 85% | MatthÃas Vilhjálmsson |  |
 | 25 | 54% | Nicklas Bendtner |  |
 | 19 | 42% | MatthÃas Vilhjálmsson |  |
|
 | 19 | 41% | Mike Jensen |  |
 | 14 | 30% | Milan Jevtović |  |
 | 11 | 24% | Jonathan Levi |  |
 | 11 | 24% | Yann-Erik de Lanlay |  |
 | 11 | 24% | Pål André Helland |  |
 | 5 | 11% | Elba Rashani |  |
 | 3 | 7% | Anders Konradsen |  |
 | 3 | 7% | Johan Lædre Bjørdal |  |
 | 2 | 4% | Fredrik Midtsjø |  |
 | 2 | 4% | Birger Meling |  |
 | 1 | 2% | Tore Reginiussen |  |
 | 1 | 2% | Vegar Eggen Hedenstad |  |
|
| RBKweb.no's kollektive visdom tilsier: |
Rosenborg - Kristiansund
3-0 (2-0)
 |
| | tips |
| Akkumulert resultat: | 156-23 | 46 |
| Snittresultat: | 3.39-0.50 | 46 |
| Snittresultat, pause: | 1.52-0.17 | 40 |
Tips og treff de foregående rundene:
_________________
(delt bruker - PM for tilgang)