English version 
Rosenborg Web
SESONGEN 2025
 NYHETER
 KAMPER
 SPILLERE
KLUBBEN
 HISTORIE
 KLUBBFAKTA
 MERITTER
 REKORDER
 STATISTIKK
 LERKENDAL STADION
EKSKLUSIVT
 LESESTOFF
 I GAMLE DAGER
 LEGENDER
 BILDESPESIAL
MENINGER
 DEBATTFORUM
 KOMMENTAR
 DIN MENING
RBKweb
 OM RBKweb
 ANNONSEINFORMASJON
 RSS-KANAL
 ARKIV
 TA KONTAKT
Debattforum

Alle kan lese innleggene, men man må registrere seg for å delta aktivt i diskusjonene.
Everyone can read the posts, but you have to register before writing your own posts.

 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   StatistikkStatistikk   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 
Tilskuersnitt 2016
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 
Post new topic   Reply to topic    Forum -> PÃ¥ sidelinja
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Macha
Veteran


Joined: 06 Nov 2008
Posts: 5966

PostPosted: 28.06.2016 13:27    Post subject: Reply with quote

Jeg er enig i at det er alt for stort fokus på kampbelastning, men å vise til TDF er ingen god sammenlikning. Landeveissykling, foruten spurter og rask klatring er temmelig fornøyelige greier. I tillegg er halve feltet en gjeng med dopa surrehuer.
Back to top
View user's profile Send private message
MikkelBille
Proff


Joined: 18 May 2015
Posts: 315

PostPosted: 28.06.2016 14:07    Post subject: Reply with quote

Du har jo også de som detter ned en fjellskrent og sprinter opp på sykkelen, for så å fullføre rittet med to brukne ribbein og avknekt kragebein. Men skjønner at en kontaktsport som fotball er annerledes, var bare for å sette det litt perspektiv. Sammenligningen med Ronaldo og antall kamper pr år er vel mer relevant.
Back to top
View user's profile Send private message
ace
Veteran


Joined: 05 Apr 2005
Posts: 4336
Location: Stiftstaden

PostPosted: 29.06.2016 09:06    Post subject: Reply with quote

Macha wrote:
Landeveissykling, foruten spurter og rask klatring er temmelig fornøyelige greier.
Skal bli artig å se deg henge med i et sykkelfelt med en gjennomsnittsfart på 45-50km/t i over 180km! Very Happy
_________________
Svart og hvit for alltid!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail MSN Messenger
Macha
Veteran


Joined: 06 Nov 2008
Posts: 5966

PostPosted: 29.06.2016 11:12    Post subject: Reply with quote

Har syklet Oslo-Milano over alpene med en snittfart på 27 km/t. Dette inkluderer bykjøring med tett trafikk. De stedene er det en god del av nedover. Utenfor byene lå vi hovedsaklig mellom 38-46 km/t på landeveien, og raskere i andre partier.

Vårt lengste strekk var 160 km og der hadde vi en snittfart på 41 km/t.
Dette er ikke toppidretts-tungt. Fotball, med veksten i høyintensitetsløp de siste årene, er en helt annen verden.
Back to top
View user's profile Send private message
xMegafonmannen
Veteran


Joined: 20 Jul 2007
Posts: 2857

PostPosted: 29.06.2016 12:05    Post subject: Reply with quote

bra snakk om tilskuersnitt her nå
_________________
:/
Back to top
View user's profile Send private message
Konesseur
Veteran


Joined: 20 Aug 2006
Posts: 8158

PostPosted: 01.07.2016 17:49    Post subject: Reply with quote

Macha wrote:

Vårt lengste strekk var 160 km og der hadde vi en snittfart på 41 km/t.


Jeg og har kjørt det strekket med bil men omvendt vei. Satte bilen i fri hele strekningen fra Bressanone til Munchen. Tenker meg det er fulle muligheter til å gjøre det samme mellom Bressanone til Verona and veien.
Back to top
View user's profile Send private message
Macha
Veteran


Joined: 06 Nov 2008
Posts: 5966

PostPosted: 11.07.2016 01:35    Post subject: Reply with quote

Når kan vi vente oss oppdatering på tilskuersnittet? En av trådene jeg liker aller best dette Very Happy
Back to top
View user's profile Send private message
Attaboy
Veteran


Joined: 23 Aug 2011
Posts: 9466

PostPosted: 11.07.2016 15:16    Post subject: Reply with quote

TILSKUERSNITT 2016
DatoDagMotstanderTilskuereKap.utn.SumSnittKap.utn.
19.03.16LørStrømsgodset16 63377,71 %016 63316 63377,71 %
10.04.16SønAalesund16 99679,40 %033 62916 81578,55 %
16.04.16LørBrann19 39990,63 %053 02817 67682,58 %
24.04.16SønViking15 98574,68 %069 01317 25380,60 %
08.05.16SønStabæk17 13380,04 %086 14617 22980,49 %
16.05.16ManLillestrøm21 13098,72 %107 27617 87983,53 %
28.05.16LørMolde21 29899,50 %128 57418 36885,81 %
09.07.16LørSarpsborg15 77073,67 %144 34418 04384,29 %
23.07.16LørHaugesund-----
13.08.16LørSogndal-----
28.08.16SønTromsø-----
18.09.16SønStart-----
02.10.16SønVålerenga-----
23.10.16SønOdd-----
06.11.16SønBodø/Glimt-----

Publikumsbudsjett 2016

HVIS SNITT
Hvis snitt siste 7 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
07 237195 00013 00060,73 %
08 308202 50013 50063,07 %
09 379210 00014 00065,41 %
10 451217 50014 50067,74 %
11 522225 00015 00070,08 %
12 594232 50015 50072,41 %
13 665240 00016 00074,75 %
14 737247 50016 50077,08 %
15 808255 00017 00079,42 %
16 879262 50017 50081,76 %
17 951270 00018 00084,09 %
19 022277 50018 50086,43 %
20 094285 00019 00088,76 %
21 165292 50019 50091,10 %
21 405294 17919 61291,62 %


STATISTIKK
Ã…rKMaxMinSumSnittKap.utn.
20160821 29815 770144 34418 04384,29 %
20151521 40113 779270 58918 03984,28 %
20141520 44210 709208 73213 91565,01 %
20131520 18811 236222 08614 80669,17 %
20121520 57209 822200 91213 39462,57 %
20111520 71011 433217 64814 51067,79 %
20101521 47413 903253 57716 90578,98 %
20091521 59714 549264 78317 65282,47 %
20081321 92116 393246 44318 95788,56 %
20071321 90117 563258 74119 90392,98 %
20061322 33015 897252 71819 44090,82 %
20051321 38613 316228 13617 54981,99 %
20041321 36612 739225 98317 38381,21 %
20031321 31612 009205 72815 82573,93 %




2016   VS.   2015
RundeTilskuere 2016Tilskuere 2015Totalt 2016Totalt 2015Differanse
116 63319 87216 63319 872-3 239  
216 99619 86933 62939 741-6 112  
319 39914 13453 02853 875-847  
415 98516 75769 01370 632-1 619  
517 13321 26686 14691 898-5 752  
621 13014 373107 276106 2711 005  
721 29821 401128 574127 672902  
815 77015 773144 344143 445899  
9-13 779144 344157 224-12 880  
10-20 768144 344177 992-33 648  
11-16 660144 344194 652-50 308  
12-19 981144 344214 633-70 289  
13-14 611144 344229 244-84 900  
14-20 600144 344249 844-105 500  
15-20 745144 344270 589-126 245  
Totalt144 344270 589


Da trenger vi altså 'bare' 12 880 tilskuere mot Haugesund for å være foran fjoråret! RBK
Back to top
View user's profile Send private message
toki
Veteran


Joined: 14 Nov 2007
Posts: 1668

PostPosted: 11.07.2016 15:19    Post subject: Reply with quote

Var dette solgte billetter? En kan vel tro at en del sesongkort ikke ble brukt til denne kampen.
_________________
04.12.96
Back to top
View user's profile Send private message
Attaboy
Veteran


Joined: 23 Aug 2011
Posts: 9466

PostPosted: 11.07.2016 15:24    Post subject: Reply with quote

Solgte billetter og sesongkortholdere medberegnet, ja.
Back to top
View user's profile Send private message
Ciljan
Rutinert


Joined: 28 Jan 2012
Posts: 610
Location: Langevåg

PostPosted: 11.07.2016 15:24    Post subject: Reply with quote

strålende!

litt "bekymret" for tallet utover høsten, spes visst det blir e-cup også.
om vi får en liten luke(mindre spenning) og det er ikke mange publikumslag igjen, så frykter jeg vi skal slite med å klare samme snitt som ifjor..

men ikke noe ville gledet meg mer enn om det blir motbevist!
Back to top
View user's profile Send private message
Attaboy
Veteran


Joined: 23 Aug 2011
Posts: 9466

PostPosted: 23.07.2016 22:49    Post subject: Reply with quote

TILSKUERSNITT 2016
DatoDagMotstanderTilskuereKap.utn.SumSnittKap.utn.
19.03.16LørStrømsgodset16 63377,71 %016 63316 63377,71 %
10.04.16SønAalesund16 99679,40 %033 62916 81578,55 %
16.04.16LørBrann19 39990,63 %053 02817 67682,58 %
24.04.16SønViking15 98574,68 %069 01317 25380,60 %
08.05.16SønStabæk17 13380,04 %086 14617 22980,49 %
16.05.16ManLillestrøm21 13098,72 %107 27617 87983,53 %
28.05.16LørMolde21 29899,50 %128 57418 36885,81 %
09.07.16LørSarpsborg15 77073,67 %144 34418 04384,29 %
23.07.16LørHaugesund16 90178,96 %161 24517 91683,70 %
13.08.16LørSogndal-----
28.08.16SønTromsø-----
18.09.16SønStart-----
02.10.16SønVålerenga-----
23.10.16SønOdd-----
06.11.16SønBodø/Glimt-----

Publikumsbudsjett 2016

HVIS SNITT
Hvis snitt siste 6 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
05 626195 00013 00060,73 %
06 876202 50013 50063,07 %
08 126210 00014 00065,41 %
09 376217 50014 50067,74 %
10 626225 00015 00070,08 %
11 876232 50015 50072,41 %
13 126240 00016 00074,75 %
14 376247 50016 50077,08 %
15 626255 00017 00079,42 %
16 876262 50017 50081,76 %
18 126270 00018 00084,09 %
19 376277 50018 50086,43 %
20 626285 00019 00088,76 %
21 405289 67519 31290,22 %


STATISTIKK
Ã…rKMaxMinSumSnittKap.utn.
20160921 29815 770161 24517 91683,70 %
20151521 40113 779270 58918 03984,28 %
20141520 44210 709208 73213 91565,01 %
20131520 18811 236222 08614 80669,17 %
20121520 57209 822200 91213 39462,57 %
20111520 71011 433217 64814 51067,79 %
20101521 47413 903253 57716 90578,98 %
20091521 59714 549264 78317 65282,47 %
20081321 92116 393246 44318 95788,56 %
20071321 90117 563258 74119 90392,98 %
20061322 33015 897252 71819 44090,82 %
20051321 38613 316228 13617 54981,99 %
20041321 36612 739225 98317 38381,21 %
20031321 31612 009205 72815 82573,93 %




2016   VS.   2015
RundeTilskuere 2016Tilskuere 2015Totalt 2016Totalt 2015Differanse
116 63319 87216 63319 872-3 239  
216 99619 86933 62939 741-6 112  
319 39914 13453 02853 875-847  
415 98516 75769 01370 632-1 619  
517 13321 26686 14691 898-5 752  
621 13014 373107 276106 2711 005  
721 29821 401128 574127 672902  
815 77015 773144 344143 445899  
916 90113 779161 245157 2244 021  
10-20 768161 245177 992-16 747  
11-16 660161 245194 652-33 407  
12-19 981161 245214 633-53 388  
13-14 611161 245229 244-67 999  
14-20 600161 245249 844-88 599  
15-20 745161 245270 589-109 344  
Totalt161 245270 589
Back to top
View user's profile Send private message
Ten8y
Rutinert


Joined: 15 Sep 2007
Posts: 730
Location: Trondheim

PostPosted: 23.07.2016 23:17    Post subject: Reply with quote

Herlige updates Attaboy, elsker det!
Back to top
View user's profile Send private message
hello
Veteran


Joined: 04 Apr 2008
Posts: 7891

PostPosted: 23.07.2016 23:25    Post subject: Reply with quote

Lyst å gi skryt til Rosenborg som aktivt jobber for å få folk på kamp midt på sommeren. At vi har nesten 17000 solgte billetter mot Haugesund kl.1530 på en lørdag midt i fellesferien er intet mindre enn imponerende. Kampanjene de har kjørt med tre sommerkamper på tilbud og familiepriser på langsidene må ha vært kjempesuksess.
Back to top
View user's profile Send private message
Ciljan
Rutinert


Joined: 28 Jan 2012
Posts: 610
Location: Langevåg

PostPosted: 23.07.2016 23:34    Post subject: Reply with quote

helt enig! spesielt familier på langsiden til denne kampen tror jeg hjalp veldig på!

stor Tommel'n opp! opp for slike kampanjer!
Back to top
View user's profile Send private message
Attaboy
Veteran


Joined: 23 Aug 2011
Posts: 9466

PostPosted: 14.08.2016 21:19    Post subject: Reply with quote

TILSKUERSNITT 2016
DatoDagMotstanderTilskuereKap.utn.SumSnittKap.utn.
19.03.16LørStrømsgodset16 63377,71 %016 63316 63377,71 %
10.04.16SønAalesund16 99679,40 %033 62916 81578,55 %
16.04.16LørBrann19 39990,63 %053 02817 67682,58 %
24.04.16SønViking15 98574,68 %069 01317 25380,60 %
08.05.16SønStabæk17 13380,04 %086 14617 22980,49 %
16.05.16ManLillestrøm21 13098,72 %107 27617 87983,53 %
28.05.16LørMolde21 29899,50 %128 57418 36885,81 %
09.07.16LørSarpsborg15 77073,67 %144 34418 04384,29 %
23.07.16LørHaugesund16 90178,96 %161 24517 91683,70 %
14.08.16SønSogndal15 32871,61 %176 57317 65782,49 %
28.08.16SønTromsø-----
18.09.16SønStart-----
02.10.16SønVålerenga-----
23.10.16SønOdd-----
06.11.16SønBodø/Glimt-----

Publikumsbudsjett 2016

HVIS SNITT
Hvis snitt siste 5 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
03 685195 00013 00060,73 %
05 185202 50013 50063,07 %
06 685210 00014 00065,41 %
08 185217 50014 50067,74 %
09 685225 00015 00070,08 %
11 185232 50015 50072,41 %
12 685240 00016 00074,75 %
14 185247 50016 50077,08 %
15 685255 00017 00079,42 %
17 185262 50017 50081,76 %
18 685270 00018 00084,09 %
20 185277 50018 50086,43 %
21 405283 59818 90788,33 %


STATISTIKK
Ã…rKMaxMinSumSnittKap.utn.
20160921 29815 328176 57317 65782,49 %
20151521 40113 779270 58918 03984,28 %
20141520 44210 709208 73213 91565,01 %
20131520 18811 236222 08614 80669,17 %
20121520 57209 822200 91213 39462,57 %
20111520 71011 433217 64814 51067,79 %
20101521 47413 903253 57716 90578,98 %
20091521 59714 549264 78317 65282,47 %
20081321 92116 393246 44318 95788,56 %
20071321 90117 563258 74119 90392,98 %
20061322 33015 897252 71819 44090,82 %
20051321 38613 316228 13617 54981,99 %
20041321 36612 739225 98317 38381,21 %
20031321 31612 009205 72815 82573,93 %




2016   VS.   2015
RundeTilskuere 2016Tilskuere 2015Totalt 2016Totalt 2015Differanse
116 63319 87216 63319 872-3 239  
216 99619 86933 62939 741-6 112  
319 39914 13453 02853 875-847  
415 98516 75769 01370 632-1 619  
517 13321 26686 14691 898-5 752  
621 13014 373107 276106 2711 005  
721 29821 401128 574127 672902  
815 77015 773144 344143 445899  
916 90113 779161 245157 2244 021  
1015 32820 768176 573177 992-1 419  
11-16 660176 573194 652-18 079  
12-19 981176 573214 633-38 060  
13-14 611176 573229 244-52 671  
14-20 600176 573249 844-73 271  
15-20 745176 573270 589-94 016  
Totalt176 573270 589
Back to top
View user's profile Send private message
Attaboy
Veteran


Joined: 23 Aug 2011
Posts: 9466

PostPosted: 26.08.2016 10:31    Post subject: Reply with quote

Spent på om exiten i går og den overlegne serieledelsen får en negativ effekt på besøkstallene i de resterende kampene.
Back to top
View user's profile Send private message
JohnTiger
Veteran


Joined: 27 Nov 2007
Posts: 2630
Location: Heimdal

PostPosted: 28.08.2016 13:53    Post subject: Reply with quote

Vil tro at vi på de 3 neste kampene totalt sett nesten matcher de 3 fra i fjor;
Tromsø 16800 (16660)
Start 15500 (19981)
VIF 18500 (14611)

Skulle gi ca 50800 vs 51252

....men over 20000 på de siste 2 mot Odd og Glimt får vi aldri.
17000 i snitt på de 2 gjør at vi havner ca 8500 bak fjorårets tall...tipper jeg

RBK RBK RBK
_________________
Rosenborg e laget!

Twitter : @JohnTiger67
Back to top
View user's profile Send private message
vegran
Veteran


Joined: 26 May 2011
Posts: 5473

PostPosted: 28.08.2016 16:46    Post subject: Reply with quote

Det blir vel en gullfest oppi dette også, som nesten vil fylle stadion
Back to top
View user's profile Send private message
Attaboy
Veteran


Joined: 23 Aug 2011
Posts: 9466

PostPosted: 28.08.2016 20:53    Post subject: Reply with quote

TILSKUERSNITT 2016
DatoDagMotstanderTilskuereKap.utn.SumSnittKap.utn.
19.03.16LørStrømsgodset16 63377,71 %016 63316 63377,71 %
10.04.16SønAalesund16 99679,40 %033 62916 81578,55 %
16.04.16LørBrann19 39990,63 %053 02817 67682,58 %
24.04.16SønViking15 98574,68 %069 01317 25380,60 %
08.05.16SønStabæk17 13380,04 %086 14617 22980,49 %
16.05.16ManLillestrøm21 13098,72 %107 27617 87983,53 %
28.05.16LørMolde21 29899,50 %128 57418 36885,81 %
09.07.16LørSarpsborg15 77073,67 %144 34418 04384,29 %
23.07.16LørHaugesund16 90178,96 %161 24517 91683,70 %
14.08.16SønSogndal15 32871,61 %176 57317 65782,49 %
28.08.16SønTromsø17 40181,29 %193 97417 63482,38 %
18.09.16SønStart-----
02.10.16SønVålerenga-----
23.10.16SønOdd-----
06.11.16SønBodø/Glimt-----

Publikumsbudsjett 2016

HVIS SNITT
Hvis snitt siste 4 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
0 0257195 00013 00060,73 %
02 132202 50013 50063,07 %
04 007210 00014 00065,41 %
05 882217 50014 50067,74 %
07 757225 00015 00070,08 %
09 632232 50015 50072,41 %
11 507240 00016 00074,75 %
13 382247 50016 50077,08 %
15 257255 00017 00079,42 %
17 132262 50017 50081,76 %
19 007270 00018 00084,09 %
20 882277 50018 50086,43 %
21 405279 59418 64087,08 %


STATISTIKK
Ã…rKMaxMinSumSnittKap.utn.
20161121 29815 328193 97417 63482,38 %
20151521 40113 779270 58918 03984,28 %
20141520 44210 709208 73213 91565,01 %
20131520 18811 236222 08614 80669,17 %
20121520 57209 822200 91213 39462,57 %
20111520 71011 433217 64814 51067,79 %
20101521 47413 903253 57716 90578,98 %
20091521 59714 549264 78317 65282,47 %
20081321 92116 393246 44318 95788,56 %
20071321 90117 563258 74119 90392,98 %
20061322 33015 897252 71819 44090,82 %
20051321 38613 316228 13617 54981,99 %
20041321 36612 739225 98317 38381,21 %
20031321 31612 009205 72815 82573,93 %




2016   VS.   2015
RundeTilskuere 2016Tilskuere 2015Totalt 2016Totalt 2015Differanse
116 63319 87216 63319 872-3 239  
216 99619 86933 62939 741-6 112  
319 39914 13453 02853 875-847  
415 98516 75769 01370 632-1 619  
517 13321 26686 14691 898-5 752  
621 13014 373107 276106 2711 005  
721 29821 401128 574127 672902  
815 77015 773144 344143 445899  
916 90113 779161 245157 2244 021  
1015 32820 768176 573177 992-1 419  
1117 40116 660193 974194 652-678  
12-19 981193 974214 633-20 659  
13-14 611193 974229 244-35 270  
14-20 600193 974249 844-55 870  
15-20 745193 974270 589-76 615  
Totalt193 974270 589
Back to top
View user's profile Send private message
Attaboy
Veteran


Joined: 23 Aug 2011
Posts: 9466

PostPosted: 19.09.2016 15:42    Post subject: Reply with quote

TILSKUERSNITT 2016
DatoDagMotstanderTilskuereKap.utn.SumSnittKap.utn.
19.03.16LørStrømsgodset16 63377,71 %016 63316 63377,71 %
10.04.16SønAalesund16 99679,40 %033 62916 81578,55 %
16.04.16LørBrann19 39990,63 %053 02817 67682,58 %
24.04.16SønViking15 98574,68 %069 01317 25380,60 %
08.05.16SønStabæk17 13380,04 %086 14617 22980,49 %
16.05.16ManLillestrøm21 13098,72 %107 27617 87983,53 %
28.05.16LørMolde21 29899,50 %128 57418 36885,81 %
09.07.16LørSarpsborg15 77073,67 %144 34418 04384,29 %
23.07.16LørHaugesund16 90178,96 %161 24517 91683,70 %
14.08.16SønSogndal15 32871,61 %176 57317 65782,49 %
28.08.16SønTromsø17 40181,29 %193 97417 63482,38 %
18.09.16SønStart14 14266,07 %208 11617 34381,02 %
02.10.16SønVålerenga-----
23.10.16SønOdd-----
06.11.16SønBodø/Glimt-----

Publikumsbudsjett 2016

HVIS SNITT
Hvis snitt siste 3 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
195 00013 00060,73 %
202 50013 50063,07 %
0 0628210 00014 00065,41 %
03 128217 50014 50067,74 %
05 628225 00015 00070,08 %
08 128232 50015 50072,41 %
10 628240 00016 00074,75 %
13 128247 50016 50077,08 %
15 628255 00017 00079,42 %
18 128262 50017 50081,76 %
20 628270 00018 00084,09 %
21 405272 33118 15584,82 %


STATISTIKK
Ã…rKMaxMinSumSnittKap.utn.
201601221 29814 142208 11617 34381,02 %
20151521 40113 779270 58918 03984,28 %
20141520 44210 709208 73213 91565,01 %
20131520 18811 236222 08614 80669,17 %
20121520 57209 822200 91213 39462,57 %
20111520 71011 433217 64814 51067,79 %
20101521 47413 903253 57716 90578,98 %
20091521 59714 549264 78317 65282,47 %
20081321 92116 393246 44318 95788,56 %
20071321 90117 563258 74119 90392,98 %
20061322 33015 897252 71819 44090,82 %
20051321 38613 316228 13617 54981,99 %
20041321 36612 739225 98317 38381,21 %
20031321 31612 009205 72815 82573,93 %




2016   VS.   2015
RundeTilskuere 2016Tilskuere 2015Totalt 2016Totalt 2015Differanse
116 63319 87216 63319 872-3 239  
216 99619 86933 62939 741-6 112  
319 39914 13453 02853 875-847  
415 98516 75769 01370 632-1 619  
517 13321 26686 14691 898-5 752  
621 13014 373107 276106 2711 005  
721 29821 401128 574127 672902  
815 77015 773144 344143 445899  
916 90113 779161 245157 2244 021  
1015 32820 768176 573177 992-1 419  
1117 40116 660193 974194 652-678  
1214 14219 981208 116214 633-6 517  
13-14 611208 116229 244-21 128  
14-20 600208 116249 844-41 728  
15-20 745208 116270 589-62 473  
Totalt208 116270 589
Back to top
View user's profile Send private message
Vegard2711
Legende


Joined: 25 May 2011
Posts: 12007

PostPosted: 19.09.2016 17:05    Post subject: Reply with quote

Spent på hva man ender opp på. Blir under i fjor men spørsmålet er hvor mye. Skal jeg tippe så blir det nok rundt 5-6000 mindre.

Man tar inn noen tusen på neste kamp for så å tape igjen i nest siste kamp og forhåpentligvis være rundt 19-20 000 på siste hjemmekamp hvor pokalen skal deles ut.
Back to top
View user's profile Send private message
hellvikrunner
Veteran


Joined: 25 Feb 2013
Posts: 2741

PostPosted: 19.09.2016 17:09    Post subject: Reply with quote

Ten8y wrote:
Herlige updates Attaboy, elsker det!


Enig. Det er gull Tommel'n opp!
Back to top
View user's profile Send private message
MkBerg
Veteran


Joined: 26 Sep 2012
Posts: 1626
Location: Ski

PostPosted: 21.09.2016 00:44    Post subject: Reply with quote

Håper på respektable tilskuertall mot Vålerenga og Odd, også fyller vi stadion mot Bodø/Glimt.
Back to top
View user's profile Send private message
Macha
Veteran


Joined: 06 Nov 2008
Posts: 5966

PostPosted: 21.09.2016 09:09    Post subject: Reply with quote

Er allerede solgt 13000 billetter til VIF-kampen, nesten to uker før kampen. Lover bra.
Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    Forum -> PÃ¥ sidelinja All times are GMT + 2 Hours
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Page 3 of 4

 
Jump to:  


Utviklet av phpBB. Tilrettelagt for RBKweb.

ANNONSE
SITATET
© 1999-2025 RBKweb