 | mot |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 3 | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
|
|
|
 |  |  |
| Scorede mål | Innslupne mål | Målforskjell |
|
 | 39 | 144% | Nicklas Bendtner |  |
 | 19 | 72% | Nicklas Bendtner |  |
|
 | 7 | 26% | Jonathan Levi |  |
 | 7 | 26% | Samuel Adegbenro |  |
 | 3 | 11% | Mike Jensen |  |
 | 3 | 11% | Erik Botheim |  |
 | 1 | 4% | Anders Trondsen |  |
 | 1 | 4% | Tore Reginiussen |  |
 | 1 | 4% | Vegar Eggen Hedenstad |  |
|
| RBKweb.no's kollektive visdom tilsier: |
Odd - Rosenborg
1-2 (0-1)
 |
| | tips |
| Akkumulert resultat: | 17-63 | 27 |
| Snittresultat: | 0.63-2.33 | 27 |
| Snittresultat, pause: | 0.19-0.81 | 26 |
Tips og treff de foregående rundene: