 | mot |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | 4 | 3 | | | | | | 2 | 12 | 5 | 1 | | | | | 3 | 10 | 5 | | | | | | 4 | 3 | 1 | | | | | | 5 | 1 | 1 | | | | |
|
|
|
 |  |  |
| Scorede mål | Innslupne mål | Målforskjell |
|
 | 27 | 57% | Issam Jebali |  |
 | 27 | 57% | Nicklas Bendtner |  |
|
 | 13 | 28% | Mike Jensen |  |
 | 10 | 21% | Anders Trondsen |  |
 | 7 | 15% | Jonathan Levi |  |
 | 6 | 13% | Anders Konradsen |  |
 | 5 | 11% | Alexander Søderlund |  |
 | 5 | 11% | Tore Reginiussen |  |
 | 3 | 6% | Pål André Helland |  |
 | 2 | 4% | Marius Lundemo |  |
 | 2 | 4% | Even Hovland |  |
 | 1 | 2% | Birger Meling |  |
 | 1 | 2% | Vegar Eggen Hedenstad |  |
|
| RBKweb.no's kollektive visdom tilsier: |
Rosenborg - Shkëndija
2-0 (1-0)
 |
| | tips |
| Akkumulert resultat: | 114-18 | 47 |
| Snittresultat: | 2.43-0.38 | 47 |
| Snittresultat, pause: | 0.85-0.12 | 33 |
Tips og treff de foregående rundene:
_________________
(delt bruker - PM for tilgang)