English version 
Rosenborg Web
SESONGEN 2024
 NYHETER
 KAMPER
 SPILLERE
KLUBBEN
 HISTORIE
 KLUBBFAKTA
 MERITTER
 REKORDER
 STATISTIKK
 LERKENDAL STADION
EKSKLUSIVT
 LESESTOFF
 I GAMLE DAGER
 LEGENDER
 BILDESPESIAL
MENINGER
 DEBATTFORUM
 KOMMENTAR
 DIN MENING
RBKweb
 OM RBKweb
 ANNONSEINFORMASJON
 RSS-KANAL
 ARKIV
 TA KONTAKT
SØK I ARTIKLER
Debattforum

Alle kan lese innleggene, men man må registrere seg for å delta aktivt i diskusjonene.
Everyone can read the posts, but you have to register before writing your own posts.

 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   StatistikkStatistikk   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 
Tilskuersnitt 2017
Goto page Previous  1, 2, 3
 
Post new topic   Reply to topic    Forum -> PÃ¥ sidelinja
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Attaboy
Veteran


Joined: 23 Aug 2011
Posts: 9466

PostPosted: 21.08.2017 21:21    Post subject: RBK - FKH: 16 285 tilskuere. Reply with quote

TILSKUERE/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagKlokkaDatoMotstanderTilskuereKap.utn.
Søn20:0002.04Odd16 80478,51 %
Lør18:0008.04Molde20 84397,37 %
Søn18:0023.04Aalesund16 94879,18 %
Søn20:0007.05Brann17 02079,51 %
Tir20:0016.05Tromsø21 11298,63 %
Lør15:3020.05Lillestrøm18 94788,52 %
Søn18:0004.06Strømsgodset15 97474,63 %
Søn18:0025.06Sogndal17 54581,97 %
Lør15:3008.07Sandefjord16 57177,42 %
Lør18:0005.08Kristiansund17 21480,42 %
Søn18:0020.08Haugesund16 28576,08 %
Søn20:0017.09Vålerenga--
Søn20:0001.10Sarpsborg--
Man19:0030.10Stabæk--
Søn18:0019.11Viking--


TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKl.MotstanderTilsk.Sum tilsk.SnittKap.utn.
Søn02.0420:00 Odd16 804  16 80416 80478,51 %
Lør08.0418:00 Molde20 843  37 64718 82487,94 %
Søn23.0418:00 Aalesund16 948  54 59518 19885,02 %
Søn07.0520:00 Brann17 020  71 61517 90483,64 %
Tir16.0520:00 Tromsø21 112  92 72718 54586,64 %
Lør20.0515:30 Lillestrøm18 947111 67418 61286,95 %
Søn04.0618:00 Strømsgodset15 974127 64818 23585,19 %
Søn25.0618:00 Sogndal17 545145 19318 14984,79 %
Lør08.0715:30 Sandefjord16 571161 76417 97483,97 %
Lør05.0818:00 Kristiansund17 214178 97817 89883,62 %
Søn20.0818:00 Haugesund16 285195 26317 75182,93 %
Søn17.0920:00 VÃ¥lerenga----
Søn01.1020:00 Sarpsborg----
Man30.1019:00 Stabæk----
Søn19.1118:00 Viking----


HVIS SNITT
Hvis snitt siste 4 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
  1 809202 50013 50063,07 %
  3 684210 00014 00065,41 %
  5 559217 50014 50067,74 %
  7 434225 00015 00070,08 %
  9 309232 50015 50072,41 %
11 184240 00016 00074,75 %
13 059247 50016 50077,08 %
14 934255 00017 00079,42 %
16 809262 50017 50081,76 %
18 684270 00018 00084,09 %
20 559277 50018 50086,43 %
21 405280 88318 72687,48 %
*Årets budsjett er på 16 300 tilskuere i snitt.

STATISTIKK
Ã…RK  MAXMIN  SUM  SNITTKAP.UTN.
201711  21 11215 974  195 263  17 75182,93 %
201615  21 29814 142  263 781  17 58582,16 %
201515  21 40113 779  270 589  18 03984,28 %
201415  20 44210 709  208 732  13 91565,01 %
201315  20 18811 236  222 086  14 80669,17 %
201215  20 5729 822200 912  13 39462,57 %
201115  20 71011 433  217 664  14 51067,79 %
201015  21 47413 903  253 667  16 90579,01 %
200915  21 59714 549  264 783  17 65282,47 %
200813  21 92116 393  246 443  18 95788,56 %
200713  21 90117 563  258 741  19 90392,98 %
200613  22 33015 897  252 718  19 44090,82 %
200513  21 38613 316  228 136  17 54981,99 %
200413  21 36612 739  225 983  17 38381,21 %
200313  21 31612 009  205 728  15 82573,93 %


TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2017
ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE SUMMERT ETTER HVER RUNDE
R Tilskuere 2015Tilskuere 2016 Tilskuere 2017 SUM 2015 SUM 2016 SUM 2017
119 87216 63316 804  19 872  16 633  16 804
219 86916 99620 843  39 741  33 629  37 647
314 13419 39916 948  53 875  53 028  54 595
416 75715 98517 020  70 632  69 013  71 615
521 26617 13321 112  91 898  86 146  92 727
614 37321 13018 947106 271107 276111 674
721 40121 29815 974127 672128 574127 648
815 77315 77017 545143 445144 344145 193
913 77916 90116 571157 224161 245161 764
1020 76815 32817 214177 992176 573178 978
1116 66017 40116 285194 652193 974195 263
1219 98114 142-214 633208 116-
1314 61119 518-229 244227 634-
1420 60018 415-249 844246 049-
1520 74517 732-270 589263 781-



ANTALL TILSKUERE ±
R Tilskuere ± ift. 2015Tilskuere ± ift. 2016
1  -3 068                    171                    
2  -2 094                    4 018                    
3720                    1 567                    
4983                    2 602                    
5829                    6 581                    
65 403                    4 398                    
7  -24                    -926                    
81 748                    849                    
94 540                    519                    
10986                    2 405                    
11611                    1 289                    
12-19 370                    -12 853                    
Back to top
View user's profile Send private message
JohnTiger
Veteran


Joined: 27 Nov 2007
Posts: 2572
Location: Heimdal

PostPosted: 22.08.2017 09:38    Post subject: Reply with quote

Kan vi håpe på rundt 37000 på de to neste kampene, VIF og Sarpsborg, slik at vi ligger litt foran både 2016 og 2015 før de to siste kampene?

18000 mot VIF og 19000 i "seriefinale" mot Sarpsborg?


RBK RBK RBK
_________________
Rosenborg e laget!

Twitter : @JohnTiger67
Back to top
View user's profile Send private message
Attaboy
Veteran


Joined: 23 Aug 2011
Posts: 9466

PostPosted: 17.09.2017 21:49    Post subject: RBK - VIF: 15 271 tilskuere. Reply with quote

TILSKUERE/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagKlokkaDatoMotstanderTilskuereKap.utn.
Søn20:0002.04Odd16 80478,51 %
Lør18:0008.04Molde20 84397,37 %
Søn18:0023.04Aalesund16 94879,18 %
Søn20:0007.05Brann17 02079,51 %
Tir20:0016.05Tromsø21 11298,63 %
Lør15:3020.05Lillestrøm18 94788,52 %
Søn18:0004.06Strømsgodset15 97474,63 %
Søn18:0025.06Sogndal17 54581,97 %
Lør15:3008.07Sandefjord16 57177,42 %
Lør18:0005.08Kristiansund17 21480,42 %
Søn18:0020.08Haugesund16 28576,08 %
Søn20:0017.09Vålerenga15 27171,34 %
Søn20:0001.10Sarpsborg--
Søn18:0029.10Stabæk--
Søn18:0019.11Viking--


TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKl.MotstanderTilsk.Sum tilsk.SnittKap.utn.
Søn02.0420:00 Odd16 804  16 80416 80478,51 %
Lør08.0418:00 Molde20 843  37 64718 82487,94 %
Søn23.0418:00 Aalesund16 948  54 59518 19885,02 %
Søn07.0520:00 Brann17 020  71 61517 90483,64 %
Tir16.0520:00 Tromsø21 112  92 72718 54586,64 %
Lør20.0515:30 Lillestrøm18 947111 67418 61286,95 %
Søn04.0618:00 Strømsgodset15 974127 64818 23585,19 %
Søn25.0618:00 Sogndal17 545145 19318 14984,79 %
Lør08.0715:30 Sandefjord16 571161 76417 97483,97 %
Lør05.0818:00 Kristiansund17 214178 97817 89883,62 %
Søn20.0818:00 Haugesund16 285195 26317 75182,93 %
Søn17.0920:00 VÃ¥lerenga15 271210 53417 54581,96 %
Søn01.1020:00 Sarpsborg----
Søn29.1019:00 Stabæk----
Søn19.1118:00 Viking----


HVIS SNITT
Hvis snitt siste 3 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
  2 322217 50014 50067,74 %
  4 822225 00015 00070,08 %
  7 322232 50015 50072,41 %
  9 822240 00016 00074,75 %
12 322247 50016 50077,08 %
14 822255 00017 00079,42 %
17 322262 50017 50081,76 %
19 822270 00018 00084,09 %
21 405274 74918 31785,57 %
*Årets budsjett er på 16 300 tilskuere i snitt.

STATISTIKK
Ã…RK  MAXMIN  SUM  SNITTKAP.UTN.
201712  21 11215 271  210 534  17 54581,96 %
201615  21 29814 142  263 781  17 58582,16 %
201515  21 40113 779  270 589  18 03984,28 %
201415  20 44210 709  208 732  13 91565,01 %
201315  20 18811 236  222 086  14 80669,17 %
201215  20 5729 822200 912  13 39462,57 %
201115  20 71011 433  217 664  14 51067,79 %
201015  21 47413 903  253 667  16 90579,01 %
200915  21 59714 549  264 783  17 65282,47 %
200813  21 92116 393  246 443  18 95788,56 %
200713  21 90117 563  258 741  19 90392,98 %
200613  22 33015 897  252 718  19 44090,82 %
200513  21 38613 316  228 136  17 54981,99 %
200413  21 36612 739  225 983  17 38381,21 %
200313  21 31612 009  205 728  15 82573,93 %


TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2017
ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE SUMMERT ETTER HVER RUNDE
R Tilskuere 2015Tilskuere 2016 Tilskuere 2017 SUM 2015 SUM 2016 SUM 2017
119 87216 63316 804  19 872  16 633  16 804
219 86916 99620 843  39 741  33 629  37 647
314 13419 39916 948  53 875  53 028  54 595
416 75715 98517 020  70 632  69 013  71 615
521 26617 13321 112  91 898  86 146  92 727
614 37321 13018 947106 271107 276111 674
721 40121 29815 974127 672128 574127 648
815 77315 77017 545143 445144 344145 193
913 77916 90116 571157 224161 245161 764
1020 76815 32817 214177 992176 573178 978
1116 66017 40116 285194 652193 974195 263
1219 98114 14215 271214 633208 116210 534
1314 61119 518-229 244227 634-
1420 60018 415-249 844246 049-
1520 74517 732-270 589263 781-



ANTALL TILSKUERE ±
R Tilskuere ± ift. 2015Tilskuere ± ift. 2016
1  -3 068                    171                    
2  -2 094                    4 018                    
3720                    1 567                    
4983                    2 602                    
5829                    6 581                    
65 403                    4 398                    
7  -24                    -926                    
81 748                    849                    
94 540                    519                    
10986                    2 405                    
11611                    1 289                    
12  -4 099                    2 418                    
13-18 710                    -17 100                    
14-39 310                    -35 515                    
15-60 055                    -53 247                    


Med årets laveste oppmøte på Lerkendal i kveld (faen ta 20.00-kampene!), spørs det om ikke toget har gått for å slå 2015, og heller ikke 2016 blir vel mulig å ta?

2015: 60 055 / 3 = 20 018 i snitt
2016: 53 247 / 3 = 17 749 i snitt

Hva tror du, JT?
_________________
Putte-ventrilokvist.
Back to top
View user's profile Send private message
JohnTiger
Veteran


Joined: 27 Nov 2007
Posts: 2572
Location: Heimdal

PostPosted: 18.09.2017 11:47    Post subject: Reply with quote

Hehe...akkurat som jeg er en ekspert Razz

Jeg liker bare tall jeg Cool

Men jeg tror ikke 2016 er innen rekkevidde.
Hadde håpet at Sarpsborg kunne blitt "redningen", men nå har jo de spilt seg ut av gullkampen så det blir ikke stappfullt der heller.

Tips/anslag :
Sarpsborg 17000
Stabæk 15500
Viking 19500 (vi må da kunne få såpass med folk til å være med på feiringen ? )

Gir ett snitt for sesongen på 17502. Greit nok Smile
_________________
Rosenborg e laget!

Twitter : @JohnTiger67
Back to top
View user's profile Send private message
bolgebah
Veteran


Joined: 01 Aug 2006
Posts: 6059

PostPosted: 18.09.2017 12:06    Post subject: Reply with quote

For min del er det ikke noe om å gjøre at serien skal bli spennende, men om så skal skje må det dreie seg om den uka midt i oktober. Hvis vi skulle få en beskjeden poengfangst mot Lillestrøm og Sarpsborg, har vi plutselig bortekamper i Tromsø, St. Petersburg og Bergen sammenklemt på 8 dager (en varm applaus til geniene i NFF her). Der kan hele forspranget vårt ryke - Tromsø er som vanlig overtente mot oss og kjemper i tillegg for å berge plassen, og Brann er alltid en vanskelig bortekamp pluss at vi i praksis har en dobbel Russland-tur i beina på det tidspunktet. Hvis vi da står igjen med en knapp serieledelse eller i verste fall ligger bak, ser jeg for meg tung mobilisering til årets to siste hjemmekamper.

Dette er altså ikke noen ønskesituasjon for min del, og jeg ser helst at gullet er sikret innen Stabæk-kampen. I så fall synes jeg resonnementet til JohnTiger ser fornuftig ut. Pluss at jeg da skal ta av meg hatten for moralen i dette RBK-laget, for ei slik terminliste i innspurten er ikke så mye annet enn ren ondskap.
Back to top
View user's profile Send private message
Attaboy
Veteran


Joined: 23 Aug 2011
Posts: 9466

PostPosted: 02.10.2017 12:00    Post subject: RBK - S08: 15 801 tilskuere. Reply with quote

TILSKUERE/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagKlokkaDatoMotstanderTilskuereKap.utn.
Søn20:0002.04Odd16 80478,51 %
Lør18:0008.04Molde20 84397,37 %
Søn18:0023.04Aalesund16 94879,18 %
Søn20:0007.05Brann17 02079,51 %
Tir20:0016.05Tromsø21 11298,63 %
Lør15:3020.05Lillestrøm18 94788,52 %
Søn18:0004.06Strømsgodset15 97474,63 %
Søn18:0025.06Sogndal17 54581,97 %
Lør15:3008.07Sandefjord16 57177,42 %
Lør18:0005.08Kristiansund17 21480,42 %
Søn18:0020.08Haugesund16 28576,08 %
Søn20:0017.09Vålerenga15 27171,34 %
Søn20:0001.10Sarpsborg15 80173,82 %
Søn18:0029.10Stabæk--
Søn18:0019.11Viking--


TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKl.MotstanderTilsk.Sum tilsk.SnittKap.utn.
Søn02.0420:00 Odd16 804  16 80416 80478,51 %
Lør08.0418:00 Molde20 843  37 64718 82487,94 %
Søn23.0418:00 Aalesund16 948  54 59518 19885,02 %
Søn07.0520:00 Brann17 020  71 61517 90483,64 %
Tir16.0520:00 Tromsø21 112  92 72718 54586,64 %
Lør20.0515:30 Lillestrøm18 947111 67418 61286,95 %
Søn04.0618:00 Strømsgodset15 974127 64818 23585,19 %
Søn25.0618:00 Sogndal17 545145 19318 14984,79 %
Lør08.0715:30 Sandefjord16 571161 76417 97483,97 %
Lør05.0818:00 Kristiansund17 214178 97817 89883,62 %
Søn20.0818:00 Haugesund16 285195 26317 75182,93 %
Søn17.0920:00 VÃ¥lerenga15 271210 53417 54581,96 %
Søn01.1020:00 Sarpsborg15 801226 33517 41081,34 %
Søn29.1019:00 Stabæk----
Søn19.1118:00 Viking----


HVIS SNITT
Hvis snitt siste 2 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
  3 083232 50015 50072,41 %
  6 833240 00016 00074,75 %
10 583247 50016 50077,08 %
14 333255 00017 00079,42 %
18 083262 50017 50081,76 %
21 405269 14517 94383,83 %
*Årets budsjett er på 16 300 tilskuere i snitt.

STATISTIKK
Ã…RK  MAXMIN  SUM  SNITTKAP.UTN.
201713  21 11215 271  226 335  17 41081,34 %
201615  21 29814 142  263 781  17 58582,16 %
201515  21 40113 779  270 589  18 03984,28 %
201415  20 44210 709  208 732  13 91565,01 %
201315  20 18811 236  222 086  14 80669,17 %
201215  20 5729 822200 912  13 39462,57 %
201115  20 71011 433  217 664  14 51067,79 %
201015  21 47413 903  253 667  16 90579,01 %
200915  21 59714 549  264 783  17 65282,47 %
200813  21 92116 393  246 443  18 95788,56 %
200713  21 90117 563  258 741  19 90392,98 %
200613  22 33015 897  252 718  19 44090,82 %
200513  21 38613 316  228 136  17 54981,99 %
200413  21 36612 739  225 983  17 38381,21 %
200313  21 31612 009  205 728  15 82573,93 %


TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2017
ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE SUMMERT ETTER HVER RUNDE
R Tilskuere 2015Tilskuere 2016 Tilskuere 2017 SUM 2015 SUM 2016 SUM 2017
119 87216 63316 804  19 872  16 633  16 804
219 86916 99620 843  39 741  33 629  37 647
314 13419 39916 948  53 875  53 028  54 595
416 75715 98517 020  70 632  69 013  71 615
521 26617 13321 112  91 898  86 146  92 727
614 37321 13018 947106 271107 276111 674
721 40121 29815 974127 672128 574127 648
815 77315 77017 545143 445144 344145 193
913 77916 90116 571157 224161 245161 764
1020 76815 32817 214177 992176 573178 978
1116 66017 40116 285194 652193 974195 263
1219 98114 14215 271214 633208 116210 534
1314 61119 51815 801229 244227 634226 335
1420 60018 415-249 844246 049-
1520 74517 732-270 589263 781-


ANTALL TILSKUERE ±
R Tilskuere ± ift. 2015Tilskuere ± ift. 2016
1  -3 068                    171                    
2  -2 094                    4 018                    
3720                    1 567                    
4983                    2 602                    
5829                    6 581                    
65 403                    4 398                    
7  -24                    -926                    
81 748                    849                    
94 540                    519                    
10986                    2 405                    
11611                    1 289                    
12  -4 099                    2 418                    
13  -2 909                    -1 299                    
14-23 509                    -19 714                    
15-44 254                    -37 446                    


STATISTIKK/RANGERT PÃ… SNITT
RANGÃ…RMAXMIN SUM SNITTKAP.UTN.
1200713 21 90117 563 258 741 19 90392,98 %
2200613 22 33015 897 252 718 19 44090,82 %
3200813 21 92116 393 246 443 18 95788,56 %
4201515 21 40113 779 270 589 18 03984,28 %
5200915 21 59714 549 264 783 17 65282,47 %
6201615 21 29814 142 263 781 17 58582,16 %
7200513 21 38613 316 228 136 17 54981,99 %
8201713 21 11215 271 226 335 17 41081,34 %
9200413 21 36612 739 225 983 17 38381,21 %
10201015 21 47413 903 253 667 16 90579,01 %
11200313 21 31612 009 205 728 15 82573,93 %
12201315 20 18811 236 222 086 14 80669,17 %
13201115 20 71011 433 217 664 14 51067,79 %
14201415 20 44210 709 208 732 13 91565,01 %
15201215 20 5729 822200 912 13 39462,57 %

_________________
Putte-ventrilokvist.
Back to top
View user's profile Send private message
JohnTiger
Veteran


Joined: 27 Nov 2007
Posts: 2572
Location: Heimdal

PostPosted: 02.10.2017 12:26    Post subject: Reply with quote

Heldigvis går begge de to siste hjemmekampene kl 18.

Med 2 seire nå i TL, borte mot Tromsø og borte mot Brann og ett sjokkresultat borte mot Zenit, bør vi i alle fall klare 17 446 og 20 000 (eller i det minste 18 724 i snitt), slik at vi i alle fall slår 2016 sesongen!


RBK RBK
_________________
Rosenborg e laget!

Twitter : @JohnTiger67
Back to top
View user's profile Send private message
Attaboy
Veteran


Joined: 23 Aug 2011
Posts: 9466

PostPosted: 30.10.2017 13:01    Post subject: RBK - STB: 20 723 tilskuere. Reply with quote

TILSKUERE/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagKlokkaDatoMotstanderTilskuereKap.utn.
Søn20:0002.04Odd16 80478,51 %
Lør18:0008.04Molde20 84397,37 %
Søn18:0023.04Aalesund16 94879,18 %
Søn20:0007.05Brann17 02079,51 %
Tir20:0016.05Tromsø21 11298,63 %
Lør15:3020.05Lillestrøm18 94788,52 %
Søn18:0004.06Strømsgodset15 97474,63 %
Søn18:0025.06Sogndal17 54581,97 %
Lør15:3008.07Sandefjord16 57177,42 %
Lør18:0005.08Kristiansund17 21480,42 %
Søn18:0020.08Haugesund16 28576,08 %
Søn20:0017.09Vålerenga15 27171,34 %
Søn20:0001.10Sarpsborg15 80173,82 %
Søn18:0029.10Stabæk20 72396,81 %
Søn18:0019.11Viking--


TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKl.MotstanderTilsk.Sum tilsk.SnittKap.utn.
Søn02.0420:00 Odd16 804  16 80416 80478,51 %
Lør08.0418:00 Molde20 843  37 64718 82487,94 %
Søn23.0418:00 Aalesund16 948  54 59518 19885,02 %
Søn07.0520:00 Brann17 020  71 61517 90483,64 %
Tir16.0520:00 Tromsø21 112  92 72718 54586,64 %
Lør20.0515:30 Lillestrøm18 947111 67418 61286,95 %
Søn04.0618:00 Strømsgodset15 974127 64818 23585,19 %
Søn25.0618:00 Sogndal17 545145 19318 14984,79 %
Lør08.0715:30 Sandefjord16 571161 76417 97483,97 %
Lør05.0818:00 Kristiansund17 214178 97817 89883,62 %
Søn20.0818:00 Haugesund16 285195 26317 75182,93 %
Søn17.0920:00 VÃ¥lerenga15 271210 53417 54581,96 %
Søn01.1020:00 Sarpsborg15 801226 33517 41081,34 %
Søn29.1019:00 Stabæk20 723247 05817 64782,44 %
Søn19.1118:00 Viking----


HVIS SNITT
Hvis snitt siste 1 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
    442247 50016 50077,08 %
  7 942255 00017 00079,42 %
15 442262 50017 50081,76 %
21 405268 46317 89883,61 %
*Årets budsjett er på 16 300 tilskuere i snitt.

STATISTIKK
Ã…RK  MAXMIN  SUM  SNITTKAP.UTN.
201714  21 11215 271  247 058  17 64782,44 %
201615  21 29814 142  263 781  17 58582,16 %
201515  21 40113 779  270 589  18 03984,28 %
201415  20 44210 709  208 732  13 91565,01 %
201315  20 18811 236  222 086  14 80669,17 %
201215  20 5729 822200 912  13 39462,57 %
201115  20 71011 433  217 664  14 51067,79 %
201015  21 47413 903  253 667  16 90579,01 %
200915  21 59714 549  264 783  17 65282,47 %
200813  21 92116 393  246 443  18 95788,56 %
200713  21 90117 563  258 741  19 90392,98 %
200613  22 33015 897  252 718  19 44090,82 %
200513  21 38613 316  228 136  17 54981,99 %
200413  21 36612 739  225 983  17 38381,21 %
200313  21 31612 009  205 728  15 82573,93 %


TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2017
ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE SUMMERT ETTER HVER RUNDE
R Tilskuere 2015Tilskuere 2016 Tilskuere 2017 SUM 2015 SUM 2016 SUM 2017
119 87216 63316 804  19 872  16 633  16 804
219 86916 99620 843  39 741  33 629  37 647
314 13419 39916 948  53 875  53 028  54 595
416 75715 98517 020  70 632  69 013  71 615
521 26617 13321 112  91 898  86 146  92 727
614 37321 13018 947106 271107 276111 674
721 40121 29815 974127 672128 574127 648
815 77315 77017 545143 445144 344145 193
913 77916 90116 571157 224161 245161 764
1020 76815 32817 214177 992176 573178 978
1116 66017 40116 285194 652193 974195 263
1219 98114 14215 271214 633208 116210 534
1314 61119 51815 801229 244227 634226 335
1420 60018 41520 723249 844246 049247 058
1520 74517 732-270 589263 781247 058


ANTALL TILSKUERE ±
R Tilskuere ± ift. 2015Tilskuere ± ift. 2016
1  -3 068                    171                    
2  -2 094                    4 018                    
3720                    1 567                    
4983                    2 602                    
5829                    6 581                    
65 403                    4 398                    
7  -24                    -926                    
81 748                    849                    
94 540                    519                    
10986                    2 405                    
11611                    1 289                    
12  -4 099                    2 418                    
13  -2 909                    -1 299                    
14  -2 786                    1 009                    
15-23 531                    -16 723                    


STATISTIKK/RANGERT PÃ… SNITT
RANGÃ…RMAXMIN SUM SNITTKAP.UTN.
1200713 21 90117 563 258 741 19 90392,98 %
2200613 22 33015 897 252 718 19 44090,82 %
3200813 21 92116 393 246 443 18 95788,56 %
4201515 21 40113 779 270 589 18 03984,28 %
5200915 21 59714 549 264 783 17 65282,47 %
6201714 21 11215 271 247 058 17 64782,44 %
7201615 21 29814 142 263 781 17 58582,16 %
8200513 21 38613 316 228 136 17 54981,99 %
9200413 21 36612 739 225 983 17 38381,21 %
10201015 21 47413 903 253 667 16 90579,01 %
11200313 21 31612 009 205 728 15 82573,93 %
12201315 20 18811 236 222 086 14 80669,17 %
13201115 20 71011 433 217 664 14 51067,79 %
14201415 20 44210 709 208 732 13 91565,01 %
15201215 20 572 9 822200 912 13 39462,57 %

_________________
Putte-ventrilokvist.
Back to top
View user's profile Send private message
Vegard2711
Legende


Joined: 25 May 2011
Posts: 11676

PostPosted: 30.10.2017 14:41    Post subject: Reply with quote

Bør slå forrige sesong altså. Burde vel komme en minst 17 000 i siste hjemmekamp, selv om de tross alt møter Viking og gullet nok blir avgjort neste runde. Men vil da tro at folk vil være med på feiring og utdeling av pokal og medaljer i siste hjemmekamp.

Last edited by Vegard2711 on 30.10.2017 22:12; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile Send private message
JohnTiger
Veteran


Joined: 27 Nov 2007
Posts: 2572
Location: Heimdal

PostPosted: 30.10.2017 15:05    Post subject: Reply with quote

2015 : 8 kamper over 19000 - 4 under 15000 -
2016 : 4 kamper over 19000 - 1 under 15000
2017 : 3 kamper over 19000 - 0 under 15000

Til tross for nedgang i antall kamper vi fyller stadion er vi ikke så langt bak snittet i 2015.
RBK har rett og slett blitt enda flinkere til å planlegge når de må sette inn tilbud/tiltak for å unngå de aller laveste tilskuertallene.
_________________
Rosenborg e laget!

Twitter : @JohnTiger67
Back to top
View user's profile Send private message
JohnTiger
Veteran


Joined: 27 Nov 2007
Posts: 2572
Location: Heimdal

PostPosted: 23.11.2017 08:59    Post subject: Reply with quote

Blir det en sluttoppdatering av denne ?

Very Happy

RBK RBK RBK
_________________
Rosenborg e laget!

Twitter : @JohnTiger67
Back to top
View user's profile Send private message
Diabolic
Rutinert


Joined: 31 Jul 2007
Posts: 738

PostPosted: 23.11.2017 09:58    Post subject: Reply with quote

Slo fjoråret med åtte tilskuere i snitt.
Back to top
View user's profile Send private message MSN Messenger
kevinpieter
Veteran


Joined: 12 Nov 2007
Posts: 1402

PostPosted: 23.11.2017 11:01    Post subject: Reply with quote

Må være Bendtner-effekten.
_________________
My meaning is bad, but my grammar is good.
Back to top
View user's profile Send private message
Attaboy
Veteran


Joined: 23 Aug 2011
Posts: 9466

PostPosted: 25.11.2017 07:47    Post subject: RBK - STB: 20 723 tilskuere. Reply with quote



TILSKUERE/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagKlokkaDatoMotstanderTilskuereKap.utn.
Søn20:0002.04Odd16 80478,51 %
Lør18:0008.04Molde20 84397,37 %
Søn18:0023.04Aalesund16 94879,18 %
Søn20:0007.05Brann17 02079,51 %
Tir20:0016.05Tromsø21 11298,63 %
Lør15:3020.05Lillestrøm18 94788,52 %
Søn18:0004.06Strømsgodset15 97474,63 %
Søn18:0025.06Sogndal17 54581,97 %
Lør15:3008.07Sandefjord16 57177,42 %
Lør18:0005.08Kristiansund17 21480,42 %
Søn18:0020.08Haugesund16 28576,08 %
Søn20:0017.09Vålerenga15 27171,34 %
Søn20:0001.10Sarpsborg15 80173,82 %
Søn18:0029.10Stabæk20 72396,81 %
Søn18:0019.11Viking16 83478,65 %


TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKl.MotstanderTilsk.Sum tilsk.SnittKap.utn.
Søn02.0420:00 Odd16 804  16 80416 80478,51 %
Lør08.0418:00 Molde20 843  37 64718 82487,94 %
Søn23.0418:00 Aalesund16 948  54 59518 19885,02 %
Søn07.0520:00 Brann17 020  71 61517 90483,64 %
Tir16.0520:00 Tromsø21 112  92 72718 54586,64 %
Lør20.0515:30 Lillestrøm18 947111 67418 61286,95 %
Søn04.0618:00 Strømsgodset15 974127 64818 23585,19 %
Søn25.0618:00 Sogndal17 545145 19318 14984,79 %
Lør08.0715:30 Sandefjord16 571161 76417 97483,97 %
Lør05.0818:00 Kristiansund17 214178 97817 89883,62 %
Søn20.0818:00 Haugesund16 285195 26317 75182,93 %
Søn17.0920:00 VÃ¥lerenga15 271210 53417 54581,96 %
Søn01.1020:00 Sarpsborg15 801226 33517 41081,34 %
Søn29.1019:00 Stabæk20 723247 05817 64782,44 %
Søn19.1118:00 Viking16 834263 89217 59382,19 %


STATISTIKK
Ã…RK  MAXMIN  SUM  SNITTKAP.UTN.
201715  21 11215 271  263 892  17 59382,19 %
201615  21 29814 142  263 781  17 58582,16 %
201515  21 40113 779  270 589  18 03984,28 %
201415  20 44210 709  208 732  13 91565,01 %
201315  20 18811 236  222 086  14 80669,17 %
201215  20 5729 822200 912  13 39462,57 %
201115  20 71011 433  217 664  14 51067,79 %
201015  21 47413 903  253 667  16 90579,01 %
200915  21 59714 549  264 783  17 65282,47 %
200813  21 92116 393  246 443  18 95788,56 %
200713  21 90117 563  258 741  19 90392,98 %
200613  22 33015 897  252 718  19 44090,82 %
200513  21 38613 316  228 136  17 54981,99 %
200413  21 36612 739  225 983  17 38381,21 %
200313  21 31612 009  205 728  15 82573,93 %


TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2017
