 | mot |  |
|
 |  |  |
| Scorede mål | Innslupne mål | Målforskjell |
|
 | 32 | 67% | MatthÃas Vilhjálmsson |  |
 | 25 | 52% | Milan Jevtović |  |
 | 22 | 46% | Nicklas Bendtner |  |
|
 | 10 | 21% | Pål André Helland |  |
 | 9 | 19% | Elba Rashani |  |
 | 7 | 15% | Tore Reginiussen |  |
 | 6 | 12% | Anders Konradsen |  |
 | 6 | 12% | Mike Jensen |  |
 | 3 | 6% | Fredrik Midtsjø |  |
 | 1 | 2% | Vegar Eggen Hedenstad |  |
 | 1 | 2% | Mushaga Bakenga |  |
|
| RBKweb.no's kollektive visdom tilsier: |
Kristiansund - Rosenborg
0-3 (0-1)
 |
| | tips |
| Akkumulert resultat: | 22-125 | 48 |
| Snittresultat: | 0.46-2.60 | 48 |
| Snittresultat, pause: | 0.16-1.07 | 45 |
Tips og treff de foregående rundene:
_________________
(delt bruker - PM for tilgang)