 | mot |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | | | | 2 | 4 | 15 | 3 | | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 4 | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 | | | | | | |
|
|
|
 |  |  |
| Scorede mål | Innslupne mål | Målforskjell |
|
 | 29 | 59% | Tobias Mikkelsen |  |
 | 22 | 45% | Alexander Søderlund |  |
|
 | 20 | 41% | Pål André Helland |  |
 | 4 | 8% | Anders Konradsen |  |
 | 4 | 8% | Johan Lædre Bjørdal |  |
 | 3 | 6% | Mike Jensen |  |
 | 2 | 4% | Jonas Svensson |  |
 | 2 | 4% | Ole Kristian Selnæs |  |
 | 1 | 2% | Fredrik Midtsjø |  |
|
| RBKweb.no's kollektive visdom tilsier: |
Rosenborg - Dnipro
2-1 (1-1)
Tobias Mikkelsen
Alexander Søderlund |
| | tips |
| Akkumulert resultat: | 91-58 | 49 |
| Snittresultat: | 1.86-1.18 | 49 |
| Snittresultat, pause: | 0.55-0.61 | 31 |
Tips og treff de foregående rundene: