 | mot |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 0 | | 5 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 8 | 15 | 9 | 3 | | | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | | | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
|
|
|
 |  |  |
| Scorede mål | Innslupne mål | Målforskjell |
|
 | 40 | 51% | John Chibuike |  |
 | 28 | 36% | Nicki Bille Nielsen |  |
|
 | 23 | 29% | Morten Gamst Pedersen |  |
 | 11 | 14% | Riku Riski |  |
 | 9 | 12% | Alexander Søderlund |  |
 | 8 | 10% | Mike Jensen |  |
 | 6 | 8% | Tobias Mikkelsen |  |
 | 5 | 6% | Per Verner Rønning |  |
 | 4 | 5% | Tore Reginiussen |  |
 | 4 | 5% | Micke Dorsin |  |
 | 2 | 3% | Mikkel Diskerud |  |
 | 2 | 3% | Cristian Gamboa |  |
 | 1 | 1% | Jonas Svensson |  |
 | 1 | 1% | Alexander Lund Hansen |  |
 | 1 | 1% | PÃ¥l Andre Helland |  |
|
| RBKweb.no's kollektive visdom tilsier: |
Aalesund - Rosenborg
1-2 (1-1)
John Chibuike
Nicki Bille Nielsen |
| | tips |
| Akkumulert resultat: | 110-151 | 78 |
| Snittresultat: | 1.41-1.94 | 78 |
| Snittresultat, pause: | 0.61-1.05 | 38 |
Tips og treff de foregående rundene:
